laboratorní váha Adventurer přesný
Ohaus Adventurer Pro - přesný byly ustanoveny jako nejvšestranější průmyslové váhy. Váha počítá, sumarizuje, zachovává a předává jasné výsledky. Žádné jiné váhy v této třídě nenabízejí tolik vybavení v tak jednoduchém a kompaktním designu.
Funkce: vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, dynamické vážení, procentuální vážení, totalizace, stanovení hustoty nebo specifické hmotnosti vážením na vestavěném háčku pro závěsné vážení, data GLP/GMP s časem a datumem
Vlastnosti: 2-řádkový podsvícený displej s textovými výzvami, ochranný kryt, jednoduchá obsluha pomocí 4 tlačítek, indikátory ustálení, přetížení a nedostatečného zatížení, vestavěný háček pro závěsné vážení, indikace vybití baterií, programovatelné automatické vypínání, programovatelné filtrování, rozhraní RS232, nastavitelné nožičky a vodováha v přední části váhy, provoz z baterií (u vah bez interní kalibrace) nebo el. sítě
C = váha s interní kalibrací (rychlá operativní kalibrace, u verze CM se nemusí provádět 2. stupeň úř. ověření, jen instalace)
D = dvojrozsah přesnosti
M = úředně ověřená verze (stanovené měřidlo)
zákaznický přídavný displej jen za 2090 Kč
Dostupné varianty
| Název | Váživost | Dílek skutečný | Dílek cejchovaný | Ocejchovaná | Velikost plošiny | Cena bez DPH | Cena s 20% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV212 | 210 g | 0,01 g | x | ne | Ø 120 mm | 10 000 Kč | 12 000 Kč |
| AV212C | 210 g | 0,01 g | x | ne | Ø 120 mm | 15 200 Kč | 18 240 Kč |
| AV212DM | 50/210 g | 0,01/0,02 g | 0,01/0,02 g | ano | Ø 120 mm | 12 075 Kč | 14 490 Kč |
| AV212CDM | 50/210 g | 0,01/0,02 g | 0,01/0,02 g | ano | Ø 120 mm | 18 700 Kč | 22 440 Kč |
| AV412 | 410 g | 0,01 g | x | ne | 149 x 162 mm | 15 100 Kč | 18 120 Kč |
| AV412C | 410 g | 0,01 g | x | ne | 168 x 180 mm | 20 200 Kč | 24 240 Kč |
| AV412DM | 50/410 g | 0,01/0,05 g | 0,01/0,05 g | ano | 168 x 180 mm | 17 075 Kč | 20 490 Kč |
| AV412CDM | 50/410 g | 0,01/0,05 g | 0,01/0,05 g | ano | 168 x 180 mm | 23 600 Kč | 28 320 Kč |
| AV812 | 810 g | 0,01 g | x | ne | 149 x 162 mm | 16 600 Kč | 19 920 Kč |
| AV812C | 810 g | 0,01 g | x | ne | 168 x 180 mm | 21 700 Kč | 26 040 Kč |
| AV812M | 810 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 168 x 180 mm | 17 800 Kč | 21 360 Kč |
| AV812CM | 810 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 168 x 180 mm | 25 200 Kč | 30 240 Kč |
| AV2102 | 2100 g | 0,01 g | x | ne | 168 x 180 mm | 20 273 Kč | 24 328 Kč |
| AV2102C | 2100 g | 0,01 g | x | ne | 168 x 180 mm | 25 400 Kč | 30 480 Kč |
| AV2102CM | 2100 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 168 x 180 mm | 28 900 Kč | 34 680 Kč |
| AV3102 | 3100 g | 0,01 g | x | ne | 168 x 180 mm | 21 700 Kč | 26 040 Kč |
| AV3102C | 3100 g | 0,01 g | x | ne | 168 x 180 mm | 26 800 Kč | 32 160 Kč |
| AV4102 | 4100 g | 0,01 g | x | ne | 168 x 180 mm | 23 100 Kč | 27 720 Kč |
| AV4102C | 4100 g | 0,01 g | x | ne | 168 x 180 mm | 28 200 Kč | 33 840 Kč |
| AV4102CM | 4100 g | 0,01 g | 0,1 g | ano | 168 x 180 mm | 31 700 Kč | 38 040 Kč |
| AV2101 | 2100 g | 0,1 g | x | ne | 149 x 162 mm | 12 200 Kč | 14 640 Kč |
| AV2101C | 2100 g | 0,1 g | x | ne | 168 x 180 mm | 17 300 Kč | 20 760 Kč |
| AV2101DM | 500/2100 g | 0,1/0,2 g | 0,1/0,2 g | ano | 168 x 180 mm | 14 075 Kč | 16 890 Kč |
| AV2101CDM | 500/2100 g | 0,1/0,2 g | 0,1/0,2 g | ano | 168 x 180 mm | 20 700 Kč | 24 840 Kč |
| AV4101 | 4100 g | 0,1 g | x | ne | 168 x 180 mm | 15 100 Kč | 18 120 Kč |
| AV4101C | 4100 g | 0,1 g | x | ne | 168 x 180 mm | 20 200 Kč | 24 240 Kč |
| AV4101DM | 500/4100 g | 0,1/0,5 g | 0,1/0,5 g | ano | 149 x 162 mm | 16 950 Kč | 20 340 Kč |
| AV4101CDM | 500/4100 g | 0,1/0,5 g | 0,1/0,5 g | ano | 168 x 180 mm | 23 600 Kč | 28 320 Kč |
| AV8101 | 8100 g | 0,1 g | x | ne | 149 x 162 mm | 16 600 Kč | 19 920 Kč |
| AV8101C | 8100 g | 0,1 g | x | ne | 168 x 180 mm | 21 700 Kč | 26 040 Kč |
| AV8101M | 8100 g | 0,1 g | 0,1 g | ano | 168 x 180 mm | 18 450 Kč | 22 140 Kč |
| AV8101CM | 8100 g | 0,1 g | 0,1 g | ano | 168 x 180 mm | 25 200 Kč | 30 240 Kč |
